Zwangsumsiedlung in die Baragansteppe
Deportierte Deutsche
Deportierte Ungarn
Deportierte Rumänen
Verstorbene im Baragan
Zwangsumsiedlung in die Baragansteppe
Die Verbannung unerwünschter Familien aus Wojteg und vielen anderen Gemeinden der Grenzzone entsprang einer ähnlich sinnlosen Überlegung wie die Errichtung der Befestigungsanlagen und die Einführung von Reisebeschränkungen. Wegen ihrer politischen Unzuverlässigkeit oder ihrer ehemaligen sozialen Stellung, jedoch unabhängig von ihrer Volkszugehörigkeit, wurden am 18. Juni 1951 (es war Pfingstmontag),Deutsche, Rumänen und das ungarische Ehepaar Dr. Szalay Geza (ehemaliger Großgrundbesitzer bei Wojteg) in die Baragansteppe verschleppt.
Das von den Wojtegern im Baragan mitaufgebaute und bewohnte Dorf bestand aus etwa 800 Schilfdachhäusern, und erhielt die Ortsbezeichnung Giurgieni Noi, nach ca. 2 Jahren umbenannt in Rachitoasa. Es lag etwa 20 km östlich von Tindarei, 44°39` Breiten- und 27°52` Längengrad. In diesem Dorf wohnten die Wojteger zusammen mit Banater Landsleuten aus: Folia, Groß- und Klein-Semlak, Groß- und Klein-Beregsau, Lenauheim, Triebswetter, Perjamosch, Johannisfeld, Ratz-Sanktpeter, Hatzfeld, Pustinis und Otelek.
Am 23. 12. 1955 um 16:30 Uhr wurde die Freilassung mitgeteilt. Im Januar 1956 erfolgte die Heimkehr in den von den Deportierten selbst bestellten und finanzierten Waggons.
Die ehemals in den Baragan verschleppten Wojteger, die als ein beredtes Beispiel von höchster Schaffenskraft und ungebrochenem Lebenswillen jahrelang erfolgreich durchhielten, als auch jene die dort verstorben sind, werden hier aufgeführt.
Deportierte Deutsche
Name | Vorname | Geborene | Verheiratete | Geburtsdatum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Degrell | Nikolaus | |||
2 | Degrell | Anna | Weißmüller | 22.05.1913 | |
3 | Degrell | Heinrich | 28.01.1935 | ||
4 | Degrell | Josef | 22.09.1938 | ||
5 | Degrell | Gertrude | Glass | 27.03.1940 | |
6 | Dittrich | Friedrich | 26.03.1923 | ||
7 | Dittrich | Anna | Kiss | 26.03.1924 | |
8 | Dittrich | Friedrich | 19.09.1947 | ||
9 | Dittrich | Johann | 26.06.1949 | ||
10 | Dittrich | Ewa | Muschong | 23.12.1903 | |
11 | Eck | Josef | 21.02.1925 | ||
12 | Frauenhoffer | Jakob | 1908 | ||
13 | Frauenhoffer | Katharina | Wehner | ||
14 | Frauenhoffer | Stefan | 1934 | ||
15 | Geser | Rudolf | |||
16 | Haselhahn | Michael | 15.05.1914 | ||
17 | Haselhahn | Anna | Reni | 05.07.1912 | |
18 | Haselhahn | Barbara | Vinitchi | 28.02.1939 | |
19 | Höffler | Anton | 1919 | ||
20 | Höffler | Jakob | |||
21 | Kiss | Johann | 28.02.1895 | ||
22 | Kiss | Maria | Zähringer | 08.02.1895 | |
23 | Kiss | Aloysia | Mecier | 1865 | |
24 | Michelis | Josef | |||
25 | Michelis | Barbara | Merle | ||
26 | Michelis | Stefani | |||
27 | Michelis | Anna | |||
28 | Muschong | Anna | Mandel | 1880 | |
29 | Pechtold | Mathias | |||
30 | Pechtold | Margarete | |||
31 | Potenz | Michael sen | |||
32 | Potenz | Margarete | |||
33 | Potenz | Michael jun. | 26.07.1912 | ||
34 | Potenz | Susanna | Pfendt | 30.10.1917 | |
35 | Potenz | Peter | 04.10.1937 | ||
36 | Potenz | Mathias | 05.03.1940 | ||
37 | Schannen | Franz | 1912 | ||
38 | Schannen | Magdalena | Schmitz | 16.06.1920 | |
39 | Schannen | Franz | 05.01.1944 | ||
40 | Schannen | Peter | 06.04.1941 | ||
41 | Schannen | Anna | Schwarz | 12.01.1939 | |
42 | Sehr | Josef | |||
43 | Sehr | Katharina | |||
44 | Unterreiner | Georg | 1905 | ||
45 | Unterreiner | Anna | Muschong | 1905 | |
46 | Unterreiner | Georg | 27.12.1934 | ||
47 | Unterreiner | Maria | Warth | 1932 | |
48 | Zene | Franz |
Deportierte Ungarn
Name | Vorname, weitere Personen | |
---|---|---|
1. | Dr.Szalay | Gesa, mit Frau Irene |
Deportierte Rumänen
Name | Vorname, weitere Personen | |
---|---|---|
1 | Ardelean | Gheorge, mit Frau |
2 | Ardelean | Vasile, mit Frau |
3 | Birdean | Trifu, mit Frau |
4 | Chitescu | Aurel (Ghica), mit Frau und zwei Kindern |
5 | Marta | Liviu, mit Frau und drei Kindern |
6 | Neda | Gheorghe, mit Frau und einem Kind |
7 | Popovici | Alexandru, mit Frau und zwei Kindern |
8 | Popovici | Nicolae (sen.), mit Frau |
9 | Seculin | Moise (sen.), mit Frau |
10 | Seculin | Moise (jun.), mit Frau und zwei Kindern |
11 | Tiperdel | Pavel, mit Frau und einem Kind |
12 | Vermesan | Constantin, mit Frau |
Verstorbene im Baragan
Name | Vorname | Mädchenname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiss | Aloysia | Mecier | 1865 | 01.1954 | Giurgeni Noi | |
2 | Kiss | Marianna | Zeringer | 08.02.1899 | Johannisfeld | 05.11.1951 | Giurgeni Noi |
3 | Muschong | Anna | Mandel | 1880 | 1954 | Giurgeni Noi | |
4 | Pechtold | Mathias | |||||
5 | Popovici | Elena | Ardelean | ||||
6 | Popovici | Nicolae | |||||
7 | Potenz | Michael s. | |||||
8 | Sehr | Josef | |||||
9 | Szalay | Irene | |||||
10 | Szalay Dr. | Geza |